評比結果總表(序位法-價格納入評比)
衛生福利部中央健康保險署廠商評審評比結果總表
採購標的名稱: 日期: 年 月 日
受 評 | 廠商名稱 | 廠商名稱 | 廠商名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標價 | 標價 | 標價 | ||||
評分 | 序位 | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 | |
評分/序位合計值 | ||||||
平均總評分 | ||||||
合格廠商 | ||||||
符合需要廠商序位(出席評審委員過半數決議) | ||||||
全部評審委員 | 姓 名 | 職 稱 | 是否出席評定符合需要廠商當次會議 | 是否自專家學者建議名單資料庫遴聘 | ||
其他記事 | 1.1.評審委員是否先經逐項討論後,再予評分: | |||||
參與評審全體委員簽名: |