採購評審小組會議議程
項次 | 議程 | 是否必要 | 主協辦 | 預定時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 確定委員出席人數是否達法定開會人數(二分之一以上出席) | 是 | 主辦單位 | 2分鐘 |
2 | 確認委員已知悉「採購評選委員會委員須知」內容,且無應辭職或予以解聘之情形。 | 是 | 主辦單位 | 2分鐘 |
3 | 確認委員已簽署採購評審委員切結書 | 是 | 主辦單位 | 2分鐘 |
4 | 召集人宣布開會事宜 | 是 | 召集人 | 2分鐘 |
5 | 主辦單位報告本案評審事宜 | 是 | 主辦單位 | 5分鐘 |
6 | 廠商□簡報□不必簡報,符合招標文件規定之廠商出席評審委員會備詢。 | 否 | 評審委員會 | 10分鐘 |
7 | 廠商□簡報□不必簡報,符合招標文件規定之廠商出席評審委員會備詢。 | 否 | 評審委員會 | 10分鐘 |
8 | 廠商□簡報□不必簡報,符合招標文件規定之廠商出席評審委員會備詢。 | 否 | 評審委員會 | 10分鐘 |
9 | 評審委員就各評審項目、受評廠商資料逐項討論並進行評分作業 | 是 | 評審委員會 | 45分鐘 |
10 | 計算評分/序位及結果統計,製作總表 | 是 | 主辦單位 | 5分鐘 |
11 | 對於不同委員之評審結果,有無明顯差異情形,其經發現者,應提交評審委員會召集人處理。 | 是 | 評審委員會、主辦單位 | 10分鐘 |
12 | 廠商報價是否合理,有無浪費公帑情形 | 是 | 評審委員會 | 3分鐘 |
13 | 評審結果提請評審委員會確定是否過半數評定最符合需要廠商。如需進行協商程序,則需辦理再一次綜合評審。 | 是 | 評審委員會、主辦單位 | 3分鐘 |
14 | 確定本次會議結果 | 是 | 評審委員會 | 1分鐘 |
15 | 作成會議紀錄並予確認 | 是 | 評審委員會、主辦單位 | 5分鐘 |
16 | 散會 |
※依工程會簡報不同委員評選結果有明顯差異案例:
1.多數委員評定某廠商序位為前1、2名,卻有委員評定其為最後1名。
2.多數委員評定某廠商分數為80分以上,卻有個別委員評定其分數低於70分。